donors
donations
| Ola | 05.01.2024 | 42,00 zł |
| Agata | 22.11.2023 | 10,00 zł |
| Łukasz | 24.11.2023 | 42,00 zł |
| Natalia | 24.11.2023 | 50,00 zł |
| Janusz | 02.12.2023 | 300,00 zł |
| Dorota | 05.12.2023 | 100,00 eur |
| P.V. Prefabet Kluczbork S.A. Producent elementów betonowych | 10.09.2025 | 10 000,00 zł |
| Wacław | 28.08.2025 | 500,00 zł |
| Edyta | 10.08.2025 | 50,00 zł |
| Piotr | 14.05.2025 | 100,00 zł |
| Arek | 13.04.2025 | 500,00 zł |
| Robert | 10.04.2025 | 300,00 zł |
| Arek | 31.03.2025 | 900,00 zł |
| Anonimowo | 29.03.2025 | 2 000,00 zł |
| Katarzyna | 03.03.2025 | 100,00 zł |
| Piotr | 28.02.2025 | 5 000,00 zł |
| Roman | 16.01.2025 | 200,00 zł |
| Krzysiek i Lidia | 14.01.2025 | 150,00 zł |
| Wojtek | 04.12.2024 | 100,00 zł |
| Marta | 21.10.2024 | 500,00 zł |
| Beata | 02.09.2024 | 300,00 zł |
| Lidia | 31.08.2024 | 50,00 zł |
| Jola | 24.08.2024 | 150,00 zł |
| Iwona | 01.08.2024 | 15,00 zł |
| Agnieszka | 28.07.2024 | 50,00 zł |
| Piotr | 23.07.2024 | 50,00 zł |
| Bogomil | 23.07.2024 | 20,00 zł |
| Waldek | 23.07.2024 | 100,00 zł |
| Iwona | 22.07.2024 | 10,00 zł |
| Staś | 19.07.2024 | 15,00 zł |
| Jerzy | 21.06.2024 | 500,00 zł |
| Ania | 15.06.2024 | 387,00 zł |
| Sławomir | 13.06.2024 | 1 000,00 zł |
| Joanna | 12.06.2024 | 50,00 zł |
| Edyta | 10.06.2024 | 50,00 zł |
| Danusia | 10.06.2024 | 100,00 zł |
| Bernadeta | 10.06.2024 | 100,00 zł |
| Ania | 10.06.2024 | 200,00 zł |
| Ala | 10.06.2024 | 50,00 zł |
| Chris | 10.06.2024 | 100,00 zł |
| Alicja i Ryszard | 10.06.2024 | 70,00 zł |
| Yola | 09.06.2024 | 200,00 zł |
| DaggerDM | 09.06.2024 | 70,00 zł |
| Danuta | 09.06.2024 | 30,00 zł |
| Martyna | 09.06.2024 | 40,00 zł |
| Izabela | 09.06.2024 | 100,00 zł |
| Ada | 09.06.2024 | 50,00 zł |
| ANka | 09.06.2024 | 100,00 zł |
| Robert | 08.06.2024 | 33,00 zł |
| Edward | 09.05.2024 | 100,00 zł |
| Robert | 23.04.2024 | 20,00 zł |
| Kasia | 15.04.2024 | 100,00 zł |
| Robert | 15.04.2024 | 50,00 zł |







